top of page
All Items
GREEN BEANS LIST
No. | Coffee Name | Process | Producer | Location | Altitude | Variety | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dawit Girma | Natural | Dawit Girma | Yirgacheffe Suke | 1950-2100m | Walisho | 30kgグレインプロ |
02 | Tadesse Beri | Natural | Tadesse Beri | Yirgacheffe Suke | 1950-2100m | Walisho | 30kgグレインプロ |
03 | Getachew Hafurssa | Natural | Getachew | Yirgacheffe Hafurssa | 1950 - 2250m | Walisho | 30kgグレインプロ |
04 | Hallo #19 Birhanu Dido | Natural | Birhanu Dido | Gedio Gedeb Halo Hartume | 2100-2200m | 74112 | 30kgグレインプロ |
05 | Ashenafi Aricha | Natural | Ashenafi | Yirgacheffe Aricha | 2000-2200m | Dega | 30kgグレインプロ |
06 | Anteneh Limu Organic Certified | Natural | Dumerso Industrial trading PLC | Jimma Limu Wabesobo | 1900-2100m | Heirloom | 30kgグレインプロ |
07 | Tamiru Tadesse ALO Berry (Underscreen) | Natural | ALO COFFEE PLC | Sidama Bensa | 2260-2480m | 74165 | 15・30kg真空BOX |
08 | Tamiru Tadesse Murago | Natural | ALO COFFEE PLC | Sidama Bensa Murago | 2380-2470m
| 74158 | 15・30kg真空BOX |
09 | ALO Bensa | Washed | ALO COFFEE PLC | Sidama Bensa Chire Bantarbo | 2080-2160m
| Heirloom | 30kgグレインプロ |
10 | BOLEDU Halo Beriti | Anaerobic Natural | BOLEDU Industrial PLC | Yirgacheffe Gedeb Halo Beriti | 2140m | Dega | 30kgグレインプロ |
11 | BOLEDU Hambela | Natural | BOLEDU Industrial PLC | Guji Hambela Guyo | 1950-2200m
| Heirloom | 30kgグレインプロ |
12 | BOLEDU Aricha | Washed | BOLEDU Industrial PLC | Yirgacheffe Aricha | 1900-2100m | Heirloom | 30kgグレインプロ |
13 (20/21crop) | Dumerso Multiple layer | Washed | Dumerso Industrial trading PLC | Yirgacheffe Dumerso | 1850m | Heirloom | 60kgグレインプロ |
14 (20/21crop) | Dumerso Special preparation | Natural | Dumerso Industrial trading PLC | Yirgacheffe Dumerso | 1850m | Heirloom | 60kgグレインプロ |
15 (20/21crop) | Dumerso Honey | Honey | Dumerso Industrial trading PLC | Yirgacheffe Dumerso | 1850m | Heirloom | 60kgグレインプロ |
16 (20/21crop) | Guji Bante Nenka | Washed | Buku Sayisa PLC | Guji Bante Nenka | 1925-2110m | Typica | 60kgグレインプロ |
17 (20/21crop) | Guji Buku Abel | Natural | Buku Sayisa PLC | Guji Hambela Wamebella | 2000-2350m | Dega | 60kgグレインプロ |
18 (20/21crop) | Dumerso Anfera | Natural | Dumerso Industrial trading PLC | Yirgacheffe Anfera | 1900-2100m | Heirloom | 60kgグレインプロ |
19 (20/21crop) | Limu Wabesobo | Natural | Dumerso Industrial trading PLC | Jimma Limu Kossa | 1900-2100m | Heirloom | 30/60kgグレインプロ |
20 (20/21crop) | Bale Mountain Arena Forest | Natural | Beharu Gair | Oromia, Bale Zone, Angetu, Arena forest
| 1800 – 2200m | Heirloom originated from Arena forest | 30kgグレインプロ |
21 (20/21crop) | Bale Mountain Red Bana | Natural | Beharu Gair | Oromia, Bale Zone, Angetu, Arena forest | 1800 – 2250m | Heirloom (74110) originate from Illubabor Area west Ethiopia | 30kgグレインプロ |
サンプル請求はこちらよりお願いいたします。
利用規約 | 特定商取引法に基づく表記 | プライバシーポリシー | よくあるご質問 | お問合せ
bottom of page